Regular Price: $1021
Size/SQFT: 12 x 18, 216 SQFT
Obstruction: Column
Discount Applied: $5

Sugarland G-04
Additional information
| Dimensions | 12 × 18 × 216 in |
|---|---|
| Duration | None, 6 Months, 12 Months |
| Split | None, 1/2, 1/3, 2/3 |
| VIP | None, 10%, 15%, 20% |

Regular Price: $1021
Size/SQFT: 12 x 18, 216 SQFT
Obstruction: Column
Discount Applied: $5
| Dimensions | 12 × 18 × 216 in |
|---|---|
| Duration | None, 6 Months, 12 Months |
| Split | None, 1/2, 1/3, 2/3 |
| VIP | None, 10%, 15%, 20% |
/tmp/imageiReEOw.png